Last update: 19.08.2006 | © 2023 Julian von Mendel | Datenschutz
Einzelbuchstaben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabetisch sortiert | Nach Häufigkeit sortiert | ||||||
Deutsch | Englisch | Deutsch | Englisch | ||||
Buchstabe | Häufigkeit in Prozent | Buchstabe | Häufigkeit in Prozent | Buchstabe | Häufigkeit in Prozent | Buchstabe | Häufigkeit in Prozent |
a | 6,51 | a | 8,2 | e | 17,40 | e | 12,7 |
b | 1,89 | b | 1,5 | n | 9,78 | t | 9,1 |
c | 3,06 | c | 2,8 | i | 7,55 | a | 8,2 |
d | 5,08 | d | 4,3 | s | 7,27 | o | 7,5 |
e | 17,40 | e | 12,7 | r | 7,00 | i | 7,0 |
f | 1,66 | f | 2,2 | a | 6,51 | n | 6,7 |
g | 3,01 | g | 2,0 | t | 6,15 | s | 6,3 |
h | 4,76 | h | 6,1 | d | 5,08 | h | 6,1 |
i | 7,55 | i | 7,0 | h | 4,76 | r | 6,0 |
j | 0,27 | j | 0,2 | u | 4,35 | d | 4,3 |
k | 1,21 | k | 0,8 | l | 3,44 | l | 4,0 |
l | 3,44 | l | 4,0 | c | 3,06 | c | 2,8 |
m | 2,53 | m | 2,4 | g | 3,01 | u | 2,8 |
n | 9,78 | n | 6,7 | m | 2,53 | m | 2,4 |
o | 2,51 | o | 7,5 | o | 2,51 | w | 2,4 |
p | 0,79 | p | 1,9 | b | 1,89 | f | 2,2 |
q | 0,02 | q | 0,1 | w | 1,89 | g | 2,0 |
r | 7,00 | r | 6,0 | f | 1,66 | y | 2,0 |
s | 7,27 | s | 6,3 | k | 1,21 | p | 1,9 |
t | 6,15 | t | 9,1 | z | 1,12 | b | 1,5 |
u | 4,35 | u | 2,8 | p | 0,79 | v | 1,0 |
v | 0,67 | v | 1,0 | v | 0,67 | k | 0,8 |
w | 1,89 | w | 2,4 | j | 0,27 | j | 0,2 |
x | 0,03 | x | 0,2 | y | 0,04 | x | 0,2 |
y | 0,04 | y | 2,0 | x | 0,03 | z | 0,1 |
z | 1,13 | z | 0,1 | q | 0,02 | q | 0,1 |
Doppelbuchstaben | |||||||
Deutsch | Englisch | ||||||
ss | ss | ||||||
nn | ee | ||||||
ll | tt | ||||||
ee | ff | ||||||
rr | ll | ||||||
Einbuchstabige Wörter | |||||||
Deutsch | Englisch | ||||||
a | |||||||
l | |||||||
Zweibuchstabige Wörter | |||||||
Deutsch | Englisch | ||||||
am | of | ||||||
in | to | ||||||
zu | in | ||||||
it | |||||||
is | |||||||
be | |||||||
as | |||||||
at | |||||||
so | |||||||
we | |||||||
he | |||||||
by | |||||||
or | |||||||
on | |||||||
do | |||||||
if | |||||||
me | |||||||
my | |||||||
up | |||||||
an | |||||||
go | |||||||
no | |||||||
us | |||||||
Dreibuchstabige Wörter | |||||||
Deutsch | Englisch | ||||||
die | the | ||||||
der | and | ||||||
und | |||||||
den |
© 2009 Julian von Mendel (http://derjulian.net) | Datum: 21.09.2023